Folgende Schrägklärer können wir zur Zeit als Vorführ- bzw. Gebrauchtgeräte anbieten (Zwischenverkauf vorbehalten):
1 Stück Schrägklärer Typ 9 / 40 / 0,3
1 Stück Schrägklärer Typ 19 / 40 / 1,5 / K / M
1 Stück Schrägklärer Typ 50 / 40 / 2,5 / K
1 Stück Schrägklärer Typ 100 / 40 / 4,5 / K
weitere Größen auf Anfrage (E-Mail: leiblein@leiblein.de)!
zurück zur Übersicht 'Gebraucht-/Vorführgeräte'
Technische Daten:
| Klärfläche | : 9 m² |
| Plattenabstand | : 40 mm |
| Neigungswinkel | : 60° |
| Gesamtvolumen ca. | : 2 m³ |
| Schlammvolumen ca. | : 0,3 m³ |
| Abmessungen l x b x h ca. | : 2.000 x 1.200 x 3.200 mm |
| Länge Abscheiderplatten | : 1.500 mm |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| Werkstoff Lamellen | : PP |
| Leergewicht ca. | : 790 kg |
Auslegung:
Bei einen Durchsatz von z.B. 4 m³/h und einer Klärfläche von 9 m² ergibt sich eine Klärflächenbelastung von ca. 0,4 m/h.
Oberflächenbehandlung:
| Innen: | Sandstrahlen SA 2.5 |
| 3 Schichten Epoxid-Anthrazenöl-Kombination | |
| 400 µm Mindestschichtdicke |
| Außen: | sandgestrahlt, grundiert mit |
| Deckanstrich in RAL 5009 |
Preis auf Anfrage
Technische Daten:
| Klärfläche | : 19 m² |
| Plattenabstand | : 40 mm |
| Neigungswinkel | : 60° |
| Gesamtvolumen ca. | : 8 m³ |
| Schlammvolumen ca. | : 1,5 m³ |
| Abmessungen l x b x h ca. | : 2.650 x 2.050 x 3.600 mm |
| Länge Abscheiderplatten | : 1.000 mm |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| Werkstoff Lamellen | : PP |
| Leergewicht ca. | : 2.000 kg |
Auslegung:
Bei einen Durchsatz von z.B. 10 m³/h und einer Klärfläche von 19 m² ergibt sich eine Klärflächenbelastung von ca. 0,5 m/h.
Oberflächenbehandlung:
| Innen: | Sandstrahlen SA 2.5 |
| 3 Schichten Epoxid-Anthrazenöl-Kombination | |
| 400 µm Mindestschichtdicke |
| Außen: | sandgestrahlt, grundiert mit |
| Deckanstrich in RAL 5009 |
Preis auf Anfrage
Technische Daten:
| Klärfläche | : 50 m² |
| Plattenabstand | : 40 mm |
| Neigungswinkel | : 60° |
| Gesamtvolumen ca. | : 13 m³ |
| Schlammvolumen ca. | : 2,5 m³ |
| Abmessungen l x b x h ca. | : 3.500 x 2.450 x 4.600 mm (Höhe ohne Krählwerk) |
| Länge Abscheiderplatten | : 1.500 mm |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| Werkstoff Lamellen | : PP |
| Leergewicht ca. | : 3.000 kg |
Auslegung:
Bei einen Durchsatz von z.B. 25 m³/h und einer Klärfläche von 50 m² ergibt sich eine Klärflächenbelastung von 0,5 m/h.
Oberflächenbehandlung:
| Innen: | Sandstrahlen SA 2.5 |
| 3 Schichten Epoxid-Anthrazenöl-Kombination | |
| 400 µm Mindestschichtdicke |
| Außen: | sandgestrahlt, grundiert mit |
| Deckanstrich in RAL 5009 |
Preis auf Anfrage
Option:
1 Stück Krählwerk für Schrägklärer 0,37 kW
bestehend aus:
| Antrieb | : Getriebemotor 1.500/2,7 Upm mit Flanschanschluß |
| El.-Anschluß | : 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz |
| Schutzklasse | : IP 55 |
| Rührwelle Ø x L ca. | : 60 x 5.500 mm |
| Werkstoff Rührwelle | : Edelstahl 1.4301 |
| Rührorgan Ø | : 500 mm, V-Rührer 2-bl.,dem Behälterkonus angepaßt |
| Werkstoff Rührorgan | : Edelstahl 1.4301 |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| mit 2 Kunststoff-Schleißleisten |
Preis auf Anfrage
Technische Daten:
| Klärfläche | : 100 m² |
| Plattenabstand | : 40 mm |
| Neigungswinkel | : 60° |
| Gesamtvolumen ca. | : 27 m³ |
| Schlammvolumen ca. | : 4,5 m³ |
| Abmessungen l x b x h ca. | : 4.780 x 3.050 x 6.000 mm (Höhe ohne Krählwerk) |
| Länge Abscheiderplatten | : 1.500 mm |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| Werkstoff Lamellen | : PP |
| Leergewicht ca. | : 9 t |
Auslegung:
Bei einen Durchsatz von z.B. 50 m³/h und einer Klärfläche von 100 m² ergibt sich eine Klärflächenbelastung von 0,5 m/h.
Oberflächenbehandlung:
| Innen: | Sandstrahlen SA 2.5 |
| 3 Schichten Epoxid-Anthrazenöl-Kombination | |
| 400 µm Mindestschichtdicke |
| Außen: | sandgestrahlt, grundiert mit |
| Deckanstrich in RAL 5009 |
Preis auf Anfrage
Option:
1 Stück Krählwerk für Schrägklärer 0,55 kW
bestehend aus:
| Antrieb | : Getriebemotor 1.500/3,8 Upm mit Flanschanschluß |
| El.-Anschluß | : 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz |
| Schutzklasse | : IP 55 |
| Rührwelle Ø x L ca. | : 60 x 5.500 mm |
| Werkstoff Rührwelle | : Edelstahl 1.4301 |
| Rührorgan Ø | : 500 mm, V-Rührer 3-bl.,dem Behälterkonus angepaßt |
| Werkstoff Rührorgan | : Edelstahl 1.4301 |
| Werkstoff Behälter | : Stahl beschichtet |
| mit 3 Kunststoff-Schleißleisten |
Preis auf Anfrage
Für weitere Informationen nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf:
| Leiblein GmbH · Adolf-Seeber-Str. 2 · 74736 Hardheim · Germany · | Phone: | +49 (0) 6283 - 2220 0 |
| Fax: | +49 (0) 6283 - 2220 50 | |
| E-Mail: | leiblein@leiblein.de | |
| Homepage: | http://www.leiblein.de |